Давай познайомимося.Розкажи про себе:
У цілому
| Я хлопчик | 51.35 |
|---|
| Я двічинка | 48.65 |
|---|
Скільки тобі років? Обери потрібне число і натисни на нього
У цілому
| Скільки тобі років? Обери потрібне число і натисни на нього | 9.00 |
|---|
Чи траплялися з тобою якісь погані події?
У цілому
Чи засмучували тебе якісь події?
У цілому
Як ти думаєш,
У цілому
| чи є люди, які тебе підтримують і допомагають? | 0.00 |
|---|
| наскільки ти можеш впоратися самостійно зі своїми проблемами? | 10.61 |
|---|
Як часто з тобою бувало ЗА ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ,
У цілому
| що ти думаєш про якусь подію, навіть коли не хочеш про неї думати? | 69.23 |
|---|
| що ти намагаєшся прибрати цю подію зі своєї пам’яті? | 61.54 |
|---|
| що ти маєш хвилі сильних почуттів щодо цієї події? | 60.00 |
|---|
| що ти тримаєшся подалі від тих місць, які нагадують про цю подію? | 69.23 |
|---|
| що ти намагаєшся не говорити про цю подію? | 67.69 |
|---|
| що картини цієї події раптово самі з’являються у тебе в голові? | 55.38 |
|---|
| наче щось змушує тебе думати про цю подію? | 76.92 |
|---|
| що ти намагаєшся не думати про подію? | 49.23 |
|---|
| що ти засмучуєшся від того, що щось у тебе не вийшло, як хотілося (не запам'яталося чи була якась помилка)? | 38.46 |
|---|
| що тебе щось злить чи дратує? | 38.46 |
|---|
| що тобі було важко заснути чи снилися погані сни? | 38.46 |
|---|
| що в тебе боліла голова, спина або шлунок, чи було важко дихати? | 64.62 |
|---|
Як часто тобі ЗА ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ було
У цілому
| весело і радісно? | 12.31 |
|---|
| дуже цікаво? | 6.15 |
|---|
Як часто з тобою бувало таке:
У цілому
| Коли дивлюся відео, то здається, що це реально прямо тут відбувається зі мною | |
|---|
| Коли вже не дивлюся відео, а воно ніби стоїть перед очима | 73.85 |
|---|
| Сильно переживаю чи засмучуюся через побачене на екрані у відео | 75.38 |
|---|
| Не хочу думати про побачене, але воно крутиться в голові | 66.15 |
|---|
| Мені це снилося | 67.69 |
|---|
| Побачене на екрані засмучувало сильно | 72.31 |
|---|
| Побачене на екрані лякало, було страшно | 66.15 |
|---|
| Побачене на екрані викликало сором, було стидно | 53.85 |
|---|
| Побачене на екрані викликало співчуття, було когось жаль | 86.15 |
|---|
| Побачене на екрані радувало, було приємно | 21.54 |
|---|
Ми майже завершили. Наскільки тобі сподобалося брати участь і відповідати на запитання?
У цілому