Травень’ 24 – по теперішній час Динамічний
довідковий
бюлетень
M. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
МЕДІАТРАВМИ ДИТИНИ У СКЛАДІ ТРАВМАТИЗАЦІЇ ВІЙНОЮ:
дані батьків
Упорядник І. М. Найдьонов
Київ – 2024
Найдьонов, М. І., Найдьонова, Л. А., Григоровська, Л. В. (2024). Результати дистанційної діагностики медіатравми дитини у складі травматизації війною: дані батьків. Динамічний довідковий бюлетень. Травень’2024. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К., 2024. – 126 с.1
Загалом динамічний бюлетень – це особлива форма видання, яка на користувацькому рівні має вигляд електронної брошури, тоді як за своїм походженням динамічний бюлетень – це є обчислення даних в актуальному часі та в заданому форматі, яке відбувається після натискання користувача на поточне посилання (тому вигляд брошури бюлетень набуває не миттєво, а за якийсь помітний час). Ця його перевага необхідна для забезпечення результатом великих груп учасників, які між собою не сконсолідовані домовленістю про час формування вибірки. Саме тому в бюлетені зазначається тільки початок формату даних, накопичення яких триває по теперішній час.
Даний динамічний довідковий бюлетень (далі Бюлетень) підготовлено за даними опитування батьків, щодо станів і характеристик дитини у межах науково-технічної (експериментальної) розробки за темою “Розроблення технології оцінки рівня медіатравматизації школярів під час війни за дистанційної форми навчання” (Договір №ДЗ / 150 – 2023), що виконується за наказом МОН України (№1213 від 06.10.2023) згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України (№872-р від 29 вересня 2023 р.).
У Бюлетені за даними батьків міститься інформація про досвід переживання війни, стани і реакції дитини, батьківські проблеми і стратегії надання дитині допомоги з подолання наслідків війни. Опитування проводилося на експериментальній вибірці батьків учнів закладів загальної середньої освіти, достатній для доказовості отриманих результатів. Специфіка експериментальної вибірки обумовлює невисокий рівень актуалізації потенцій, передбачених логікою інтеграції даних. Однак при досягненні експериментальною вибіркою рівня репрезентативної всеукраїнської закладені потенції набудуть необхідної актуалізації.
Цей узагальнений рівень представлення результатів у Бюлетені доступний для огляду як всім учасниками опитування, так і будь-кому, хто зайде за цим посиланням. Не містить персональних даних. Стала форма динамічного Бюлетеня забезпечується роздруківкою в електронному вигляді у pdf-форматі у будь який доступний для користувача спосіб.
Групова форма Бюлетеню є основою для нового типу суб'єктивно значимого продукту для суспільства, громад і громадян з вивчення громадської думки, що утворюється в результаті репрезентативної рефлексії і використовується як основа для інноваційної розвивальної технології дистанційної діагностики. В поточній соціальній ситуації ця технологія може бути застосована для надання допомоги з подолання наслідків війни.
Призначений для широкого кола споживачів: психологів – науковців і практиків, професійних громад психологів, психіатрів, освітян, управлінців відповідних галузей, суспільства в цілому, всіх, хто опікується проблемою протистояння травматизації дітей, у т.ч. медіатравматизації, під час війни.
Інформація цього бюлетеня передбачає (особливо при досягненні вибіркою статусу репрезентативної), що користувачі різного рівня - пересічний читач, лікар, психолог, освітянин, управлінець тощо – зможуть на її основі формулювати завдання до самих себе як професіоналів і членів громадянського суспільства, до керівництва місцевих громад, до уряду, які спонукатимуть розпочати спеціалізовані програми профілактики воєнної медіатравматизації і допомоги дитині в подоланні наслідків медіатравми на основі даної технології, оскільки вона забезпечує розмову не тільки всього суспільства з кожним своїм членом, а і усвідомлення цих даних з т.з. учасника дослідження різного рівня – персонального, інституційного (заклад освіти) (посилання на відповідну форму бюлетеня) (посилання на відповідну форму бюлетеня), локальної (населений пункт) (посилання на відповідну форму бюлетеня) та регіональної (область) (посилання на відповідну форму бюлетеня) громад.
У проведенні дослідження, опрацюванні його даних та підготовці матеріалів бюлетеня взяли участь: М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська, О. Л. Вознесенська, Т. В. Данилова, Н. Л. Дятел, І. М. Найдьонов, Н. Ф. Умеренкова, Ю. С. Чаплінська, Н. І. Череповська.
При використанні матеріалів дослідження посилання на Інститут
соціальної
та політичної психології НАПН України та Інститут рефлексивних досліджень та спеціалізації
(ІРІС) обов’язкове.
Адреса:
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15
тел. 425-24-08 , 425-22-87
факс. 425-45-56
http://www.іspp.org.ua
© Інститут соціальної
та політичної
психології НАПН України, 2024
© Інститут рефлексивних досліджень і
спеціалізації (ІРІС), 2024
1 Загальна кількість сторінок в бюлетені визначається аналоговим методом за кількістю знаків в електронному бюлетені. Інформація в динамічному бюлетені не є сталою і на різних етапах обробки і приєднання даних буде варіюватися.
| чоловіча | 4.79 |
|---|---|
| жіноча | 94.86 |
| не хочу повідомляти | 0.34 |
| Ваш вік Укажіть вік 17 означає – 17 і менше, будь-яке інше число - Ваш вік. Якщо Ви старше 89 років, оберіть 90. | 24.76 |
|---|
| повна вища | 58.10 |
|---|---|
| неповна вища, середня спеціальна | 23.94 |
| повна середня | 14.79 |
| неповна середня | 3.17 |
| Київ | 1.42 |
|---|---|
| обласний центр | 3.55 |
| інше місто | 67.38 |
| поселення (раніше - селище міського типу) | 1.06 |
| село | 26.60 |
| працівник промисловості | 4.27 |
|---|---|
| працівник сільського господарства | 2.49 |
| працівник сфери обслуговування | 15.30 |
| держслужбовець | 4.63 |
| працівник освіти | 20.28 |
| працівник науки, культури, охорони здоров’я | 9.61 |
| студент, учень | 0.71 |
| підприємець | 4.27 |
| військовослужбовець (МВС, СБУ) | 0.36 |
| пенсіонер | 0.36 |
| безробітний | 4.98 |
| домогосподарка | 22.06 |
| інше | 10.68 |
| Скільки дітей ви маєте (у будь якому статусі: батька, піклувальника тошо)? Позначте, будь ласка кількість де число - кількість. Якщо дітей більше 6 і 7 , оберіть 7. | 1.86 |
|---|
| чол. | 46.95 |
|---|---|
| жін. | 53.05 |
| Для збереження персональних даних, замість П.І.Б. дитини, напишіть її ідентифікатор числом | 66494526.56 |
|---|
| мати | 94.83 |
|---|---|
| батько | 3.69 |
| бабуся | 0.74 |
| піклувальник | 0.37 |
| інше | 0.37 |
| Вік вашої дитини(скільки повних років) оберіть потрібне число | 11.18 |
|---|
| ПЕРЕМІЩЕННЯ: Чи змінювала дитина місце проживання і/або навчання? КОМЕНТАР: Зміна місця проживання включає переміщення в інший регіон країни, інший район (а не тільки в іншу країну). Мається на увазі також вимушена зміна школи, садочка, іншого закладу освіти. Вкажіть кількість переміщень 0 означає – ні, не було переміщень, а будь-яке інше число - кількість переміщень, що пережила дитина | 2.13 |
|---|---|
| МІГРАЦІЇ: Чи жила дитина в іншій країні? КОМЕНТАР: Враховується і короткочасне проживання в іноземній країні, і/або тривалий статус біженця. Вкажіть кількість країн 0 означає – ні, не жила в іншій країні, а будь-яке інше число - кількість країн | 1.54 |
| Країни Євросоюзу | 86.54 |
|---|---|
| Країни бувшого радянського союзу | 3.85 |
| Країни Європи, але не члени Євросоюзу | 3.85 |
| Країни Азії | 1.92 |
| Інші країни світу | 3.85 |
| Австрія | 1.92 |
|---|---|
| Албанія | 1.92 |
| Алжир | 1.92 |
| Болгарія | 3.85 |
| Естонія | 3.85 |
| Ізраїль | 1.92 |
| Ірландія | 1.92 |
| Іспанія | 1.92 |
| Італія | 3.85 |
| Литва | 1.92 |
| Молдова | 1.92 |
| Нідерланди | 1.92 |
| Німеччина | 21.15 |
| Польща | 38.46 |
| Румунія | 1.92 |
| Словенія | 1.92 |
| Франція | 1.92 |
| Чехія | 5.77 |
| Укажіть вік вашої дитини на час першого переміщення в іншу країну (скільки було повних років) оберіть потрібне число | 8.75 |
|---|
| ТАК, з батьком | 35.96 |
|---|---|
| ТАК, з мамою | 1.50 |
| ТАК, з мамою і батьком одночасно | 1.12 |
| Ні | 61.42 |
| Укажіть вік вашої дитини на час першого розставання(скільки було повних років) оберіть потрібне число | 9.34 |
|---|
| Батьків (одного з батьків) було викрадено або затримано | 1.94 |
|---|---|
| Дитина була викрадена/затримана | 0.97 |
| Батьків (одного з батьків) було оголошено зниклими безвісти | 1.94 |
| Дитина була переміщена або відправлена жити в інше місце | 54.37 |
| Батьки (один з батьків) виїхали в пошуках роботи | 10.68 |
| Дитина поїхала в пошуках роботи | 0.97 |
| Дитина пішла воювати | 0.97 |
| Дитина втекла до іншого місця | 2.91 |
| Батьки (один з батьків) пішли воювати | 40.78 |
| Батьки (один з батьків) втекли до іншого місця | 10.78 |
| Враховуючи усі обрані вами варіанти розставання з досвіду вашої дитини зазначте, скільки разів таке відбувалося? Оберіть число, яке означатиме кількість розставаннь. Якщо було більше, ніж 15, обирайте 15. | 2.92 |
|---|
| Ні | 83.40 |
|---|---|
| Так, внаслідок природної смерті | 12.45 |
| Так, внаслідок війни | 3.02 |
| Так, і внаслідок війни, і через природну смерть | 1.13 |
| Батьком | 13.64 |
|---|---|
| Мамою | 6.82 |
| Сестрою | 0.00 |
| Братом | 2.27 |
| Дідусем/бабусею | 70.45 |
| Іншим родичем | 22.73 |
| Кимось із близьких (другом, сусідом) | 11.36 |
| Кимось із близьких (учителем, тренером, вихователем) | 0.00 |
| Враховуючи усі обрані вами варіанти втрат з досвіду вашої дитини зазначте, скільки разів таке відбувалося? Оберіть число, яке означатиме кількість втрат. Якщо було більше, ніж 15, обирайте 15. | 1.61 |
|---|
| Укажіть вік вашої дитини, коли вона ВПЕРШЕ зазнала втрати внаслідок смерті(скільки було повних років) оберіть потрібне число | 9.91 |
|---|
| Ні | 100.00 |
|---|
| побиття, залякування, катування близьких людей? | 100.00 |
|---|---|
| побиття, залякування, катування незнайомих людей? | 100.00 |
| свідком насильницької фізичної травми (наприклад, вогнепального поранення, опіку, кровотечі тощо)? | |
| свідком насильницької смерті людей внаслідок замаху та/або під час бойових дій (обстрілу, стрілянини, вибухів тощо)? |
| Враховуючи усі обрані вами варіанти досвіду вашої дитини бути свідком насильства зазначте, скільки разів таке відбувалося? Оберіть число, яке означатиме кількість таких подій. Якщо було більше, ніж 15, обирайте 15. |
|---|
| Укажіть вік вашої дитини, коли вона ВПЕРШЕ стала свідком насильства (скільки було повних років) оберіть потрібне число |
|---|
| Ні | 31.06 |
|---|---|
| Так | 68.94 |
| вибухів бомби чи ручної гранати на дуже близькій відстані? | 6.79 |
|---|---|
| обстрілу або бомбардування на дуже близькій відстані? | 7.09 |
| стрілянини на дуже близькій відстані? | 4.04 |
| бути свідком масових вбивств? | 1.33 |
| нападу на будинок, де проживала дитина? | 1.36 |
| нападу або обстрілу школи (закладу освіти) дитини? | 1.52 |
| повітряних нальотів і тривог? | 11.30 |
| звуків стрілянини і вибухів на далекій відстані? | 13.74 |
| Ні | 99.25 |
|---|---|
| Так | 0.75 |
| побиття військовими? | 1.00 |
|---|---|
| погроз вбивством? | 1.00 |
| переслідування військовими? | 1.00 |
| катування? | 1.00 |
| викрадення? | 1.00 |
| тримання під вартою? | 1.00 |
| арешту або тримання під вартою? | 1.00 |
| пограбування (наприклад, будинку)? | 1.50 |
| знущання і приниження військовими? | 1.00 |
| Уточніть, будь ласка, яких нападів зазнала дитина? Укажіть вік вашої дитини, коли вона ВПЕРШЕ стикнулася з нападами з урахуванням всього раніше перерахованого (скільки було повних років) оберіть потрібне число | 6.00 |
|---|
| Чи зазнавала ваша дитина згвалтування/сексуального насильства від військових? Укажіть, в якому віці це трапилося? оберіть число (скільки було повних років) | 9.00 |
|---|
| Укажіть вік вашої дитини, коли вона зазнала згвалтування (скільки було повних років) оберіть потрібне число | 4.00 |
|---|
| Ні, не мала тілесних ушкоджень | 98.87 |
|---|---|
| Так, мала легкі тілесні ушкодження | 0.75 |
| Так, важкі травми (опіки, рани тощо) | 0.38 |
| Укажіть вік вашої дитини, коли вона ВПЕРШЕ стикнулася тілесними ушкодженнями (скільки було повних років) оберіть потрібне число | 10.67 |
|---|
| Ні | 100.00 |
|---|
| підносила зброю, припаси тощо? | |
|---|---|
| була рекрутована та пройшла навчання військовими? | |
| причетна до шпигунства, передачі інформації про військові дії? | |
| безпосередню участь у бойових діях (Таких як збройні зіткнення, масові вбивства, диверсії тощо)? |
| Ні | 99.24 |
|---|---|
| Так | 0.76 |
| Незнайомець | 95.80 |
|---|---|
| Хтось, кого дитина знала | 97.33 |
| Близткий друг | 98.09 |
| Далекий родич | 98.08 |
| Найближчий родич | 94.62 |
| Укажіть скільки було дитині повних років, коли така травмівна подія трапилася з нею вперше (оберіть число) | 3.51 |
|---|
| Ні | 98.84 |
|---|---|
| Так | 1.16 |
| їжі (не менше двох діб) | 100.00 |
|---|---|
| чистої питної (води не менше двох діб) | 100.00 |
| взуття, одягу чи притулку | 100.00 |
| Укажіть скільки було дитині повних років, коли такі поневіряння трапилися з нею вперше (оберіть число) | 11.33 |
|---|
| Будь ласка, напишіть | 100.00 |
|---|
| Будь ласка, напишіть | 100.00 |
|---|
| так | 79.92 |
|---|---|
| ні | 18.90 |
| важко відповісти | 1.18 |
| так | 73.62 |
|---|---|
| ні | 25.59 |
| важко відповісти | 0.79 |
| так | 55.51 |
|---|---|
| ні | 41.73 |
| важко відповісти | 2.76 |
| так | 72.05 |
|---|---|
| ні | 25.59 |
| важко відповісти | 2.36 |
| так | 50.00 |
|---|---|
| ні | 46.85 |
| важко відповісти | 3.15 |
| так | 72.44 |
|---|---|
| ні | 20.87 |
| важко відповісти. | 6.69 |
| в будній день дитина проводить за екраном для навчання? оберіть кількість годин 0 означає – не буває біля екрану або менше години, будь-яке інше число – кількість годин навчання | 5.90 |
|---|---|
| за день дитина витрачає на розваги в контакті з екраном (телебачення+ смартфон/інтернет)? оберіть кількість годин 0 означає – не буває біля екрану або менше години, будь-яке інше число – кількість годин розваг | 4.71 |
| так | 18.50 |
|---|---|
| ні | 74.80 |
| важко відповісти | 6.69 |
| так | 7.48 |
|---|---|
| ні | 85.43 |
| важко відповісти | 7.09 |
| так | 2.76 |
|---|---|
| ні | 90.16 |
| важко відповісти | 7.09 |
| так | 8.27 |
|---|---|
| ні | 87.40 |
| важко відповісти | 4.33 |
| так | 19.76 |
|---|---|
| ні | 75.49 |
| важко відповісти | 4.74 |
| так | 14.23 |
|---|---|
| ні | 77.08 |
| важко відповісти | 8.70 |
| так | 71.15 |
|---|---|
| ні | 20.55 |
| важко відповісти | 8.30 |
| так | 58.10 |
|---|---|
| ні | 40.32 |
| важко відповісти | 1.58 |
| так | 15.81 |
|---|---|
| ні | 75.89 |
| важко відповісти | 8.30 |
| так | 71.15 |
|---|---|
| ні | 24.11 |
| важко відповісти | 4.74 |
| так | 4.35 |
|---|---|
| ні | 92.09 |
| важко відповісти | 3.56 |
| так | 11.86 |
|---|---|
| ні | 77.08 |
| важко відповісти | 11.07 |
| так | 41.50 |
|---|---|
| ні | 49.80 |
| важко відповісти | 8.70 |
| так | 92.09 |
|---|---|
| ні | 4.35 |
| важко відповісти | 3.56 |
| так | 28.46 |
|---|---|
| ні | 55.73 |
| важко відповісти | 15.81 |
| готовий/готова | 46.83 |
|---|---|
| ні, немає готовності зараз. Пропустити | 53.17 |
| так | 5.00 |
|---|---|
| ні | 90.83 |
| важко відповісти | 4.17 |
| так | 16.67 |
|---|---|
| ні | 64.17 |
| важко відповісти | 19.17 |
| так | 8.47 |
|---|---|
| ні | 42.37 |
| важко відповісти | 49.15 |
| так | 1.69 |
|---|---|
| ні | 94.07 |
| важко відповісти | 4.24 |
| так | 0.85 |
|---|---|
| ні | 94.07 |
| важко відповісти | 5.08 |
| так | 10.26 |
|---|---|
| ні | 77.78 |
| важко відповісти | 11.97 |
| так | 0.85 |
|---|---|
| ні | 98.31 |
| важко відповісти | 0.85 |
| так | 1.71 |
|---|---|
| ні | 94.87 |
| важко відповісти | 3.42 |
| так | 1.71 |
|---|---|
| ні | 94.02 |
| важко відповісти | 4.27 |
| так | 24.58 |
|---|---|
| ні | 48.31 |
| важко відповісти | 27.12 |
| Погані сни або кошмари | 34.80 |
|---|---|
| Страх, що може статися щось погане | 40.00 |
| Страшні картини самі виникали в голові | 65.60 |
| Бажання говорити брудні слова | 60.80 |
| Прикидалася кимось іншим | 79.60 |
| Занадто багато сперечалася | 38.80 |
| Почувалася самотньо | 55.20 |
| Почувалася засмученою або нещасною | 41.60 |
| Згадувала те, що сталося, і що не подобається | 38.15 |
|---|---|
| Подумки уникала, намагалася не думати | 61.69 |
| Згадувала страшні речі | 68.67 |
| Було бажання кричати та ламати речі | 79.12 |
| Плакала | 29.72 |
| Раптом лякалася і не знала, чому | 73.90 |
| Злилася і не могла заспокоїтися | 65.86 |
| Відчувала запаморочення | 83.94 |
| Хотілося накричати на людей | 69.88 |
| Бажала завдати собі шкоди | 95.58 |
| Бажала завдати болю іншим людям | 92.77 |
| Відчувала страх перед чоловіками | 93.57 |
| Відчувала страх перед жінками | 96.39 |
| Милася, тому що почувалася брудною всередині | 99.20 |
| Почувалася дурною або поганою | 88.35 |
| Відчувала, ніби зробила щось не так | 66.80 |
| Відчувала, ніби все несправжнє | 92.77 |
| Забувала, не могла згадати якісь речі | 66.80 |
| Відчуваласебе, ніби не в своєму тілі | 96.77 |
| Нервувалв і трясло зсередини | 83.47 |
| Відчувала страх | 41.94 |
| Не могла перестати думати про те погане, що з нею сталося | 83.87 |
| Брала участь у бійках | 89.11 |
| Відчувала злість | 48.39 |
| Вдавала, що вона десь у іншому місці | 90.32 |
| Боялася темряви | 43.95 |
| Тривожилася про щось | 37.10 |
| Відчувала, що вона нікому не подобається | 80.24 |
| Згадувала речі, які не хотіла згадувати | 81.05 |
| Відчуття,що розум стає пустопорожнім | 93.55 |
| Відчуття ненависті до людей | 90.73 |
| Намагалася не мати жодних почуттів | 94.35 |
| Почуття скаженої люті | 93.15 |
| Страх, що хтось її вб'є | 86.69 |
| Бажання, щоб нічого поганого ніколи не траплялося | 37.10 |
| Бажання вбити себе | 98.39 |
| Фантазувала, занурювалася у мрії | 35.48 |
| готовий/готова | 40.32 |
|---|---|
| ні, немає готовності зараз. Пропустити | 59.68 |
| Засмучувалася, коли люди говорять про секс | 91.35 |
|---|---|
| Думала про секс | 84.62 |
| Відчувала неможливість припинити думати про секс | 98.08 |
| Сексуальні відчуття в тілі | 77.67 |
| Лякалася або засмучувалася, коли думала про секс | 93.00 |
| Думала про торкання до інтимних місць інших людей | 96.97 |
| Думала про секс, коли цього не хотіла | 98.99 |
| ніколи | 76.77 |
|---|---|
| іноді | 9.09 |
| багато разів або майже весь час | 1.01 |
| важко відповісти | 13.13 |
| ніколи | 97.98 |
|---|---|
| іноді | 2.02 |
| Коли моя дитина налякана, їй важко дихати. | 2.44 |
|---|---|
| У моєї дитини з’являються головні болі у школі. | 3.25 |
| Моїй дитині не подобається бути з людьми, яких вона добре не знає. | 16.26 |
| Моїй дитині стає страшно, якщо вона спить не вдома. | 5.28 |
| Моя дитина переживає, чи вона подобається іншим. | 5.28 |
| Коли моя дитина лякається, то відчуває, ніби втрачає свідомість. | 0.41 |
| Моя дитина нервова/стривожена. | 5.69 |
| Моя дитина всюди ходить за мною. | 10.57 |
| Інші говорять мені, що моя дитина нервова/стривожена. | 1.63 |
| Моя дитина нервує/тривожиться поруч з людьми, яких не знає. | 6.10 |
| У моєї дитини з’являються болі в животі у школі. | 2.44 |
| Коли моя дитина переживає сильний страх, то їй здається, що вона може зійти з розуму. | 0.81 |
| Моя дитина хвилюється, коли спить сама. | 9.76 |
| Моя дитина переживає за те, щоб бути настільки ж вправною, як інші діти. | 6.50 |
| Коли моя дитина лякається, то їй здається, ніби все навколо несправжнє. | 0.81 |
| Моїй дитині сняться жахи про те, що з її батьками стається щось погане. | 1.63 |
| Школа викликає хвилювання у моєї дитини. | 3.67 |
| Коли моя дитина лякається, то її серце починає пришвидшено битись. | 9.80 |
| Він/вона тремтить. | 3.27 |
| Моїй дитині сняться жахи про те, що з нею стається щось погане. | 0.82 |
| Моя дитина хвилюється за те, чи їй все вдасться. | 10.20 |
| Коли моя дитина лякається, то сильно пітніє. | 1.63 |
| Мою дитину постійно мучать сумніви. | 4.49 |
| Моїй дитині стає дійсно страшно без жодної на те причини. | 0.82 |
| Моя дитина боїться бути вдома сама. | 7.35 |
| Моїй дитині важко розмовляти з людьми, яких вона добре не знає. | 11.43 |
| Коли моя дитина переживає сильний страх, то їй здається, що вона може задихнутися від нестачі повітря. | 0.82 |
| Інші говорять мені, що моя дитина надмірно хвилюється. | 2.86 |
| Моїй дитині не подобається бути далеко від своєї сім’ї. | 30.20 |
| .Моя дитина боїться, що у неї можуть бути напади тривоги (або панічні атаки). | 2.45 |
| Моя дитина переживає, що з її батьками може статись щось погане. | 11.84 |
| Моя дитина соромиться людей, яких добре не знає. | 9.39 |
| Моя дитина переживає за те, що станеться в майбутньому. | 9.39 |
| Моя дитина переживає за те, наскільки добре все вдається. | 11.84 |
| Коли моя дитина переживає сильний страх, то їй хочеться блювати. | 0.82 |
| Моя дитина боїться ходити до школи. | 0.41 |
| Моя дитина переживає за події, які вже відбулися. | 4.90 |
| Коли моя дитина переживає сильний страх, то відчуває запаморочення. | 0.41 |
| Моя дитина нервує, коли перебуває з іншими дітьми або дорослими, і їй потрібно зробити щось в той час, як вони за нею спостерігають (наприклад, читати вголос, говорити, грати в гру, займатися спортом). | 4.90 |
| Моя дитина нервує, коли йде на вечірку, дискотеку, чи в будь-яке інше місце, де будуть люди, яких вона добре не знає. | 3.28 |
| Моя дитина сором’язлива. | 7.79 |
| Так, мене це турбує | 52.48 |
|---|---|
| Ні, мене це не турбує зараз | 47.52 |
| 1. Виступ з усною доповіддю | 23.02 |
|---|---|
| 2. Їзда в машині або автобусі | 91.27 |
| 3. Покарання від матері | 42.86 |
| 4. Ящірки | 76.98 |
| 5. Виглядати дурнем (безглуздо) | 38.89 |
| 6. Привиди або моторошні речі | 42.86 |
| 7. Гострі предмети | 80.16 |
| 8. Необхідність іти до лікарні | 50.00 |
| 9. Смерть або мертві люди | 23.02 |
| 10. Загубитися в незнайомому місці | 13.49 |
| 11. Змії | 33.33 |
| 12. Розмовляти по телефону | 88.89 |
| 13. Американські гірки або карнавальні атракціони | 59.52 |
| 14. Мені стане погано в школі | 82.54 |
| 15. Бути викликаним до директора | 61.11 |
| 16. Їхати в потязі | 94.44 |
| 17. Залишитися вдома з нянею | 92.86 |
| 18. Ведмеді чи вовки | 52.38 |
| 19. Зустрічатися з кимось вперше | 51.59 |
| 20. Бомбардування — вторгнення | 7.94 |
| 21. Укол медсестри або лікаря | 26.19 |
| 22. Похід до стоматолога | 31.75 |
| 23. Високі місця, такі як гори | 61.90 |
| 24. Що тебе дражнитимуть | 42.06 |
| 25. Павуки | 30.95 |
| 26. Проникнення грабіжника в наш будинок | 15.87 |
| 27. Політ на літаку | 56.35 |
| 28. Виклик учителя | 65.08 |
| 29. Отримання поганих оцінок | 47.62 |
| 30. Кажани або птахи | 71.43 |
| 31. Критика від батьків | 42.86 |
| 32. Зброя | 26.19 |
| 33. Участь у бійці | 26.19 |
| 34. Вогонь і отримання опіків | 13.49 |
| 35. Отримання порізів або травми | 11.11 |
| 36. Перебування у великому натовпі | 45.24 |
| 37. Грози | 29.37 |
| 38. Необхідність їсти їжу, яка не подобається | 48.41 |
| 39. Кішки | 95.24 |
| 40. Провалити іспит | 49.21 |
| 41. Бути збитим автомобілем або вантажівкою | 23.81 |
| 42. Необхідність ходити в школу | 87.30 |
| 43. Гра в грубі ігри під час перерви | 48.41 |
| 44. Коли мої батьки сваряться | 36.51 |
| 45. Темні кімнати або шафи | 43.65 |
| 46. Необхідність виступити з сольним номером | 38.89 |
| 47. Мурахи або жуки | 68.25 |
| 48. Критика з боку інших | 43.65 |
| 49. Дивні на вигляд люди | 46.83 |
| 50. Вид крові | 34.92 |
| 51. Похід до лікаря | 51.59 |
| 52. Незнайомі або злі собаки | 13.49 |
| 53. Кладовища | 55.56 |
| 54. Отримання табеля успішності | 75.40 |
| 55. Стригтися | 95.24 |
| 56. Глибока вода або океан | 53.17 |
| 57. Кошмари | 23.02 |
| 58. Падіння з висоти | 19.05 |
| 59. Отримання удару струмом | 23.02 |
| 60. Лягати спати в темряві | 44.44 |
| 61. Захитування (нудота) в автомобілі | 60.32 |
| 62. Бути насамоті | 53.17 |
| 63. Необхідність носити одяг, який відрізняється від того, що носять інші | 75.40 |
| 64. Покарання від батька | 46.83 |
| 65. Залишатися після уроків | 84.92 |
| 66. Помилятися | 50.00 |
| 67. Містичні фільми | 60.32 |
| 68. Гучні сирени | 26.19 |
| 69. Робити щось нове | 65.87 |
| 70. Мікроби або серйозна хвороба | 38.89 |
| 71. Закриті простори | 61.11 |
| 72. Землетруси | 41.60 |
| 73. Терористи | 24.80 |
| 74. Ліфти | 71.20 |
| 75. Темні місця | 36.00 |
| 76. Неможливість дихати | 30.40 |
| 77. Бути вжаленим бджолою | 40.00 |
| 78. Черви або равлики | 76.00 |
| 79. Щури чи миші | 56.00 |
| 80. Писати контрольну | 55.20 |
| Намагаюся максимально зберегти власну емоційну рівновагу, аби підтримати дитину. | 65.69 |
|---|---|
| Усвідомлюю, що через пережите дитина потребує від мене додаткових зусиль, нагадую собі про мою відповідальність за дитину. | 72.27 |
| Прагну забезпечити дитині благополуччя, щоб вона змогла реалізувати себе в житті. | 88.24 |
| Коли мені не подобається поведінка дитини, я думаю: чому моя дитина вчинила саме так, що вона хотіла цим сказати. | 48.32 |
| Намагаюся зрозуміти дитину й поставити себе на її місце: як їй зараз. | 64.56 |
| Коли мене злить певна поведінка дитини, намагаюся зрозуміти причину свого гніву: чи злить саме поведінка дитини чи щось інше. | 50.42 |
| Звертаюся по допомогу до психолога. | 2.52 |
| Звертаюся за порадою до вчителя. | 7.56 |
| Докладаю максимум зусиль, щоб моя дитина якомога швидше викреслила з пам’яті, забула все, що з нею відбулося. | 51.26 |
| Намагаюся робити вигляд, що нічого не трапилося. | 17.23 |
| Уникаю будь-яких згадок про подію або втрату і горе, які переживає дитина. | 33.19 |
| Даю дитині зрозуміти, що я серйозно ставлюся до її переживань. | 85.29 |
| Намагаюся виконувати будь-які бажання дитини із почуття жалості до неї. | 15.97 |
| Говорю з дитиною про мої власні почуття. | 50.00 |
| Не втомлююся повторяти дитині, що ми разом, і тому ми справимося. | 81.51 |
| Обнімаю дитину і лагідно торкаюся до неї. | 88.24 |
| Обговорюю з дитиною наперед план дій, щоб вона знала, що потрібно буде робити. | 80.25 |
| Намагаюся зберегти розпорядок дня дитини і звичні правила, наскільки це можливо. | 71.01 |
| Розмовляємо з дитиною про майбутнє, мріємо. | 75.63 |
| Якомога більше сміємося разом, шукаю чим розсмішити. | 75.53 |
| Якщо дитина сумує або плаче, даю можливість посумувати і поплакати. | 40.34 |
| Створюю з дитиною для неї безпечне місце, куди вона може ховатися. | 57.56 |
| Запевнюю дитину, що вона не винна в тому, що сталося. | 64.29 |
| За можливості повертаю дитину до спілкування з однолітками. | 62.18 |
| Намагаюся дати дитині відчуття нормального життя і допомогти насолоджуватися і радіти. | 89.08 |
| Пояснюю, що сталося і чому, даю можливість ставити запитання. | 76.89 |
| Даю дитині зрозуміти, що готова/готовий поговорити з нею в будь-який момент. | 91.18 |
| Докладаю всіх зусиль, щоб взаємодіяти з дитиною спокійно, бути терплячою/терплячим. | 76.89 |
| Послідовно реагую на потреби дитини, не ігнорую її потреб. | 76.47 |
| Дивлюся дитині в очі, посміхаюся до неї. | 86.55 |
| Заохочую дитину ділитися почуттями. | 85.71 |
| Говорю з дитиною про речі, які йдуть добре, розмовляю про щось позитивне. | 84.87 |
| Якщо не знаю відповіді на запитання дитини, то кажу чесно, що не знаю. | 77.73 |
| Заохочую дитину допомагати, щоб вона відчувала себе корисною. | 76.05 |
