| Дослідження
для відвідувача напряму "професійне
самоздійснення" за запрошенням інтерв'юера:
До уваги відвідувачів: коректна роботa в браузерах, відмінних від Google Chrome, не гарантується |
|||
Реєстрація |
|||
Інструмент |
Кількість стимулів | Start |
|
| ua | |||
| 2022 06 УСПІХ В ЖИТТІ І КАР’ЄРІ (за письмовим заитом) | 623 | ||
| 2020 09 Школа юного науковця. Анкета для батьків | 236 | ||
| 2020 09 Школа юного науковця. Анкета для дітей | 086 | ||
| 2016 11 Тест НРК (nrk) | 623 | ||
| 2016 11 Професійне самозійснення Престижність професій (prest16) | 357 | ||
| 2016 12 Вибір професії (тест Я. Холланда) (holland) | 053 | ||
| 2014 10 Професійне самозійснення Престижність професій учні (prest14) | 186 | ||
| 2014 10 Професійне самозійснення Престижність професій дорослі (prest14dor) | 186 | ||
| 2014 10 ІАТ дорослі (prest14dor) | 135& | ||
| 2014 10 ІАТ учні (prest14dor) | 135& | ||
| 2012 10 ІАТ Професійне самозійснення Престижність професій. (prest12. Виставка ) | 039& | ||
| 2011 10 Професійне самозійснення Престижність професій (prest11v) | 153 | ||
|
|
|||
| Продовжити незавершену анкету | Планування та організація дослідження (Керівник дослідження) | ||
| Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) |
|
Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) Перегяд |
|
Інші дослідження |
|
| Перейти на сторінку "Самодослідження за ініціативою відвідувача" | Start |
| Перейти на сторінку "Інші дослідження" | Start |