| Дослідження
для відвідувача напряму "професійне
самоздійснення" за запрошенням інтерв'юера:
До уваги відвідувачів: коректна роботa в браузерах, відмінних від Google Chrome, не гарантується |
||
Реєстрація |
||
Інструмент |
Кількість стимулів | Start |
| ua | ||
| 2018 05 Медіаграмотність та інформаційна безпека | 253 | |
| 2016 10 Академічна саморегуляція Ryan, R.M., & Connell, J.P. (1986). (self_regulation) | 032 | |
| 2016 11 Тест НРК (nrk) | 081 | |
| 2016 12 Тест Свідома та системна саморегуляція (test_selfregulation) | 061 | |
| 2016 06 Тест (psy_test або test_selfregulation ) | 044 | |
| 2016 11 Професійне самозійснення Престижність професій (prest16) | 357 | |
| 2016 12 Вибір професії (тест Я. Холланда) (holland) | 053 | |
| 2014 10 Професійне самозійснення Престижність професій учні (prest14) | 186 | |
| 2014 10 Професійне самозійснення Престижність професій дорослі (prest14dor) | 186 | |
| 2014 10 ІАТ дорослі (prest14dor) | 135 | |
| 2014 10 ІАТ учні (prest14dor) | 135 | |
| 2020 09 Школа юного науковця. Анкета для батьків | 236 | |
| 2020 09 Школа юного науковця. Анкета для дітей | 086 | |
| 2020 11 Медіа і твоє майбутнє (уведення) | 213 | |
| 2020 11 Медіакультура в часи пандемії COVID-19(базовий) | 501 | |
| 2021 10 Інформаційна поведінка вчителів | 249 | |
|
|
||
| Продовжити незавершену анкету | Планування та організація дослідження (Керівник дослідження) | |
| Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) |
|
Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) Перегяд |
|
Інші дослідження |
|
| Перейти на сторінку "Самодослідження за ініціативою відвідувача" | Start |
| Перейти на сторінку "Інші дослідження" | Start |